Latest Actions Of
b47A ...834 on the OTG Market
List the latest trades of player b47A ...834 on the OTG mainnet market, gunz blockchain.
| Time | $GUN | Item | Rarity | Class | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09 23:08 | 19.00 | Common | Weapon | bought | ||
| 21.09 22:41 | 24.00 | Common | Skin | bought | ||
| 21.09 22:28 | 20.00 | Common | Part | sold | ||
| 21.09 22:21 | 19.00 | Common | Patch | bought | ||
| 21.09 22:06 | 30.00 | Uncommon | Patch | bought | ||
| 21.09 22:02 | 37.00 | Rare | Patch | sold | ||
| 20.09 22:46 | 22.00 | Uncommon | Patch | bought | ||
| 20.09 22:41 | 21.00 | Common | Skin | sold | ||
| 20.09 22:21 | 24.00 | Uncommon | Patch | bought | ||
| 20.09 22:17 | 23.00 | Common | Limb | sold | ||
| 19.09 23:18 | 21.00 | Common | Skin | bought | ||
| 19.09 23:16 | 21.00 | Common | Weapon | sold | ||
| 19.09 23:02 | 18.00 | Common | Part | bought | ||
| 19.09 22:23 | 19.00 | Common | Limb | bought | ||
| 14.09 23:11 | 37.00 | Rare | Patch | bought | ||
| 14.09 22:13 | 25.00 | Uncommon | Skin | bought | ||
| 14.09 22:06 | 29.00 | Uncommon | Patch | sold | ||
| 13.09 22:45 | 23.00 | Common | Weapon | bought | ||
| 12.09 23:48 | 35.00 | Rare | Part | bought | ||
| 12.09 23:13 | 30.00 | Uncommon | Skin | sold | ||
| 12.09 23:11 | 25.00 | Uncommon | Patch | bought | ||
| 12.09 22:45 | 21.00 | Uncommon | Part | bought | ||
| 12.09 22:28 | 34.00 | Uncommon | Patch | sold | ||
| 12.09 22:21 | 28.00 | Common | Limb | bought | ||
| 12.09 22:06 | 31.00 | Common | Patch | sold |
Latest Hex decodes of
b47A ...834
List the latest HEX decoding of player b47A ...834 in Off The Grid.
| Time | $GUN | SN. | Item | Rarity | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09 22:17 | 1.50 | 8447 | Rare | Skin | |
| 21.09 22:00 | 0.50 | 16877 | Common | Skin | |
| 20.09 22:19 | 1.50 | 1962 | Rare | Patch | |
| 20.09 22:00 | 1.00 | 7081 | Uncommon | Patch | |
| 19.09 22:13 | 0.50 | 90598 | Common | Weapon | |
| 19.09 22:00 | 1.00 | 6048 | Uncommon | Part | |
| 14.09 22:22 | 1.00 | 6005 | Uncommon | Patch | |
| 14.09 22:02 | 0.50 | 90335 | Common | Weapon | |
| 13.09 22:14 | 1.50 | 648 | Rare | Part | |
| 13.09 22:02 | 1.50 | 2116 | Rare | Patch | |
| 12.09 22:23 | 0.50 | 36186 | Common | Patch | |
| 12.09 22:04 | 0.50 | 15612 | Common | Skin | |
| 07.09 22:16 | 1.00 | 59879 | Uncommon | Weapon | |
| 06.09 22:16 | 1.00 | 1678 | Uncommon | Part | |
| 06.09 22:02 | 1.00 | 6695 | Uncommon | Patch | |
| 05.09 22:24 | 1.50 | 614 | Rare | Weapon | |
| 05.09 22:04 | 0.50 | 20330 | Common | Skin | |
| 31.08 22:16 | 0.50 | 31314 | Common | Patch | |
| 31.08 22:02 | 1.00 | 3255 | Uncommon | Weapon | |
| 30.08 22:21 | 1.50 | 732 | Rare | Part | |
| 30.08 22:00 | 1.50 | 5634 | Rare | Part | |
| 29.08 22:18 | 1.00 | 5416 | Uncommon | Patch | |
| 29.08 22:00 | 1.00 | 14065 | Uncommon | Skin | |
| 24.08 22:25 | 1.50 | 91 | Rare | Patch | |
| 24.08 22:02 | 1.00 | 4040 | Uncommon | Part |
Latest item mints for
b47A ...834
List the latest mints for player b47A ...834 in Off The Grid.
| Time | SN. | Item | Rarity | Class |
|---|---|---|---|---|
| No mints yet | ||||
* most recent 50 trades of player b47A ...834. We read the gunz blockchain and do analytics.
